Magyar autópálya matrica árak 2013-ban
Kedves Autósok!
Értesítjük Önöket, hogy a "Magyar autópálya matrica árak 2013-ban" című táblázat csupán az érvényben lévő matricaárakról ad tájékoztatást.
| Kategória | 1 nap | heti | havi | éves |
| D1 | - | 2.975 Ft | 4.780 Ft | 42.980 Ft |
| D2 | 3.375 Ft | 8.255 Ft | 13.970 Ft | - |
| D3 | 3.375 Ft | 12.600 Ft | 20.370 Ft | - |
| D4 | 3.375 Ft | 15.875 Ft | 25.785 Ft | - |
Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.
A motorkerékpár után fizetendő heti úthasználati jogosultság 1 470 forintért szerezhető be.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a matricák árusításával, cseréjével, bírságokkal az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (cím: 1134 Budapest, Váci út 45. B épület, telefon: (06) 40/40-50-60, honlap: http://www.autopalya.hu/) foglalkozik.
Érvényesség
| Időszak | Érvényes |
| 10 nap | a vásárló által megadott napon, valamint az azt követő 9 napon (összesen 10 napig) |
| 31 nap | a vásárló által megadott napon, valamint az azt követő 30 napon (összesen 31 napig) |
| Éves | 2013. január 01-től 2014. január 31-ig |
Járműkategóriák
| Kategória | Leírás |
| D1 | Motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb összes tömegű gépjármű, és mindezek bármilyen vontatmánnyal is. |
| D2 | A 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb összes tömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény), továbbá a 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12 tonna tömegű autóbusz bármilyen vontatmánnyal. |
| D3 | A 7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12 tonna megengedett legnagyobb összes tömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény), továbbá a 12 tonnát meghaladó tömegű autóbusz bármilyen vontatmánnyal. |
| D4 | A 12 tonnát meghaladó legnagyobb összes tömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény). |

